BX-TG650 Twist & Gusset Machine alang sa Woven Bag
Mga detalye
butang | Parameter | Mga komento |
Lapad sa panapton | 350-650mm |
|
Diametro sa panapton | Φ500-1500mm |
|
Katulin sa gusset | Max 150m/min |
|
Gusset giladmon | Max 100mm | Ingon sa hangyo sa kliyente |
Total nga gahum | 13kw |
|
Pagkonsumo sa hangin | 0.2M3/min |
|
Timbang sa makina | Mga 2.5T |
|
Dimensyon (layout) | 7500x1300x1600mm |
Ang matag makina naglangkob sa
S/N | Deskripsyon | Pangunang Bahin | Modelo | Quant. | Paggama. | Mga komento |
1 | Unwinder | Unwinding Unit | 800 | 1 set | Pea Shinn | Ang Unwinder nasangkapan sa Auto Elevator aron awtomatiko nga makarga ang tela, dali nga operasyon. Nasangkapan sa EPC, kontrol sa tensyon sa awto |
Pneumatic Brake | 1 set | Taiwan | ||||
Air Shaft | 2 pcs | Intsik | ||||
Hydraulic Cylinder alang sa Pagkarga sa Tela | 1 set | Intsik | ||||
EPC | 1 set | Intsik | ||||
Auto Tension Controller | 1 set | Pea Shinn | ||||
2 | Twist & Gusset Unit | Twist Unit | 800 | 1 set | Pea Shinn | Manwal ug adjustable twisting device, sayon nga operasyon. Lakang sa lakang nga gusseting device, |
Gusset Unit | 800 | 1 set | Pea Shinn | |||
Gusset Wheel | 1 set | Pea Shinn | ||||
Nip Unit | 800 | 1 set | Pea Shinn | |||
Nip Motor | 5.5kw | 1 set | Siemens | |||
Inverter | 5.5kw | 1 set | Yaskawa | |||
3 | Rewinder | Central Rewinding Unit | 800 | 1 set | Pea Shinn | Central winding type, padayon nga winding bisan ug hugot. auto tension control nga adunay inverter control speed |
Air Shaft | 800 | 1 set | Intsik | |||
Press Roller | 800 | 1 set | Pea Shinn | |||
Winding Air Shaft | 2 pcs | Intsik | ||||
Rewinding nga Motor | 5.5kw | 1 set | Siemens | |||
Inverter | 5.5kw | 1 set | Yaskawa | |||
Auto Tension Control | 1 set | Pea Shinn | ||||
Air Cylinder para sa Pagdiskarga sa Tela | 1 set | Pea Shinn |
Feature
1. Twist & Gusset online, tukma nga twisting & Gusseting nga posisyon
2. Ang Unit mahimong gamiton alang sa Twist & Rewinding, o Gusset & Rewinding, o Twist & Gusset & Rewinding nga gilain.
3. Bug-os nga auto tension control
4. Nasangkapan ang EPC para sa pagpahuway
Atong mga Bentaha
1. Kami adunay duha ka pabrika sa 10000 square meters ug hingpit nga 100 ka mga empleyado sa pagsaad sa Honed Tubes Sa Stock labing maayo nga kalidad nga kontrol;
2. Sumala sa presyur sa silindro ug gidak-on sa diameter sa sulod, lainlain nga hydraulic cylinder honed tube ang mapili;
3. Ang atong kadasig mao ang --- pahiyom sa katagbawan sa mga kustomer;
4. Ang atong pagtoo mao ang --- pagtagad sa matag detalye;
5. Ang among pangandoy mao ang ----perpekto nga kooperasyon
FAQ
Mahimo nimong kontakon ang bisan kinsa sa among sales person para sa usa ka order. Palihug ihatag ang mga detalye sa imong mga kinahanglanon nga klaro kutob sa mahimo. Para makapadala kami kanimo sa tanyag sa unang higayon.
Alang sa pagdesinyo o dugang nga diskusyon, mas maayo nga kontakon kami sa Skype, o QQ o WhatsApp o uban pang instant nga mga paagi, kung adunay mga paglangan.
Kasagaran kami mokutlo sa sulod sa 24 ka oras human kami makakuha sa imong pangutana.
Oo. Kami adunay usa ka propesyonal nga team nga adunay daghang kasinatian sa disenyo ug paghimo.
Isulti lang kanamo ang imong mga ideya ug kami motabang sa pagtuman sa imong mga ideya.
Sa tinuod lang, nagdepende kini sa gidaghanon sa order ug sa panahon nga imong ibutang ang order.
Kanunay 60-90 ka adlaw base sa kinatibuk-ang order.
Gidawat namo ang EXW, FOB, CFR, CIF, ug uban pa. Mahimo nimong pilion ang usa nga labing kombenyente o epektibo nga gasto alang kanimo.