Water-Cooling Box Type Water Chiller
Pasiuna
| Butang | Ngalan | PS-20HP | Espisipikasyon |
| 1 | Kompresor | Brand | Panasonic |
| Gahum sa Pagsulod sa Refrigerator(KW) | 24.7KW | ||
| Kuryente sa Operasyon sa Refrigerasyon(A) | 31.8 | ||
| 2 | Bomba sa Tubig | Gahom | 2.2 KW |
| Lift H 20M | Bomba sa tubo nga adunay dakong agos | ||
| Gidaghanon sa pag-agos | 17 m3/oras | ||
| 3 | Kondenser | Matang | Tipo sa Tumbaga nga Kabhang ug Tubo |
| Gidaghanon sa Tubig nga Makapabugnaw | 12 m3/oras | ||
| Pagbayloay og Kainit | 32KW | ||
| 4 | Evaporator | Matang | Tipo sa Tumbaga nga Kabhang ug Tubo |
| Bugnaw nga Pag-agos sa Tubig | 12 m3/oras | ||
| Pagbayloay og Kainit | 36 KW | ||
| 5 | Pag-pipe | Gidak-on | 2 pulgada |
| 6 | Digital nga Pagpakita sa Temperatura | Tipo sa Paggawas | Output sa relay |
| Sakup | 5—50 ℃ | ||
| Katukma | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Himan sa Alarma | Dili normal nga temperatura | Alarma alang sa ubos nga temperatura sa tubig nga naglibot, ug dayon putla ang compressor |
| Baliktad nga hugna sa suplay sa kuryente | Ang pag-detect sa power phase makapugong sa pump ug compressor nga mobaliktad | ||
| Nabungkag ang taas ug ubos nga boltahe | Ang pressure switch nag-detect sa pressure status sa refrigerant system | ||
| Sobra nga karga sa compressor | Ang thermal relay nanalipod sa compressor | ||
| Sobra nga kainit sa compressor | Ang internal nga tigpanalipod nanalipod sa compressor | ||
| Sobra nga Karga sa Bomba | Proteksyon sa thermal relay | ||
| Mubo nga sirkito | Switch sa Hangin | ||
| Bugnaw nga media | Tubig sa gripo/Antifreeze | ||
| 8 | Timbang | KG | 630 |







